Het is niet mogelijk om de resolutie van je Samsung-tv direct aan te passen, maar je tv kan wel videosignalen in verschillende resoluties ontvangen.
De schermresolutie van je tv
De schermresolutie wordt tijdens de productie ingesteld en kan niet worden gewijzigd. Tegenwoordig hebben de meeste tv’s een UHD-resolutie, hoewel er ook modellen zijn met Full HD of 8K-resolutie. Het scherm van je tv heeft een vaste resolutie die niet kan worden aangepast. Je tv kan echter wel beelden opschalen, zodat content met een lagere resolutie over het gehele scherm wordt weergegeven. Het omgekeerde, namelijk het terugschalen van een hogere naar een lagere resolutie, gebeurt meestal niet, omdat dit doorgaans niet nodig is.
Een eenvoudig voorbeeld hiervan zijn YouTube of andere streamingdiensten. Afhankelijk van de kwaliteit van je internetverbinding kan de videoresolutie variëren van 480p tot 4K (afhankelijk van de kwaliteit van de geüploade content). Bij ontvangst van lage kwaliteitssignalen activeert de tv automatisch opschalingsprogramma’s om het beeld over het scherm uit te rekken, wat kan leiden tot kwaliteitsverlies. Evenzo kunnen moderne tv’s met 4K-schermen 8K-video’s ontvangen, die in dat geval worden teruggeschaald naar 4K. Dit gebeurt echter relatief zelden.
Ondersteunde resoluties voor Samsung-tv’s
Moderne tv’s dienen meerdere doelen naast het gewoon tonen van televisie-uitzendingen. Ze worden ook gebruikt als monitoren voor spelconsoles, digitale billboards en meer. Vanwege deze veelzijdigheid moeten tv’s verschillende resolutiestandaarden ondersteunen om inhoud van verschillende apparaten correct weer te geven. De tv moet het videoformaat herkennen dat naar hem wordt gestuurd, zodat het beeld correct kan worden verwerkt en weergegeven. Samsung-tv’s vanaf 2024 ondersteunen een breed scala aan videostandaarden, waardoor ze compatibel zijn met een verscheidenheid aan content. Hieronder staat een overzicht van de ondersteunde videostandaarden voor Samsung-tv’s in 2024.
Zorg ervoor dat de resoluties voor pc-invoersignalen worden ondersteund. Wanneer je je tv op een computer aansluit, moet je de grafische kaart van de computer instellen op een van de onderstaande standaardresoluties. De tv past zich automatisch aan de gekozen resolutie aan. De optimale en aanbevolen resoluties zijn 3840 x 2160 @ 60 Hz voor UHD-modellen en 7680 x 4320 @ 60 Hz voor de QN7**D-serie of hoger. Het kiezen van een niet-vermelde resolutie kan resulteren in een zwart scherm of alleen de activering van de afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding van je grafische kaart voor informatie over compatibele resoluties.
Ondersteunde resoluties volgens IBM-standaarden
Resolutie (Pixels x lijnen) | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Klokfrequentie (MHz) | Polariteit (Horizontaal/Verticaal) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Ondersteunde resoluties volgens MAC-standaarden
Resolutie (Pixels x lijnen) | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Klokfrequentie (MHz) | Polariteit (Horizontaal/Verticaal) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Ondersteunde resoluties volgens VESA DMT-standaarden
Resolutie (Pixels x lijnen) | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Klokfrequentie (MHz) | Polariteit (Horizontaal/Verticaal) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Ondersteunde resoluties volgens VESA CVT-standaarden
Resolutie (Pixels x lijnen) | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Klokfrequentie (MHz) | Polariteit (Horizontaal/Verticaal) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Let op: de resolutie 2560 x 1440 @ 60 Hz wordt niet ondersteund in de spelmodus.
Ondersteunde resoluties volgens CTA-861-standaarden
Resolutie (Pixels x lijnen) | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Klokfrequentie (MHz) | Polariteit (Horizontaal/Verticaal) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 480p | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 27.000 | – / – |
1280 x 720p | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080p | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
3840 x 2160p | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
3840 x 2160p | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
3840 x 2160p | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
3840 x 2160p | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160p | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160p | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160p | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160p | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160p | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160p | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
7680 x 4320p | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
7680 x 4320p | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
7680 x 4320p | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
7680 x 4320p | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
7680 x 4320p | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
7680 x 4320p | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Alleen beschikbaar voor de QN7**D-serie en hoger.)